分類 | エネルギー・水 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/nenkan/09.htm |
データ | 日本統計年鑑 |
内容 | エネルギー需給,水道の状況など |
分類 | エネルギー・水 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/geppou/index.htm#f |
データ | 日本統計月報 |
内容 | エネルギー需給 |
分類 | 電気 |
機関名 | 資源エネルギー庁 |
Webアドレス | http://www.enecho.meti.go.jp/ |
データ | 電気事業便覧 本体1,162 円(税別) |
内容 | わが国電気事業の現状と累年的推移の概要を統計的に収録して、電気事業関係者の日常の参考に資するように編さんしたもの |
分類 | 電気 |
機関名 | 電気事業連合会 |
Webアドレス | http://www.fepc.or.jp/index-f.html |
データ | |
内容 |
分類 | ガス |
機関名 | 資源エネルギー庁 |
Webアドレス | http://www.enecho.meti.go.jp/ |
データ | ガス事業統計年報
ガス事業便覧 |
内容 | 問い合わせ |
分類 | |
機関名 | 資源エネルギー庁 |
Webアドレス | http://www.enecho.meti.go.jp/info/statistics/index2.htm |
データ | 一般ガス事業生産動態統計の概況 |
内容 |
分類 | 石油 |
機関名 | 資源エネルギー庁 |
Webアドレス | http://www.enecho.meti.go.jp/info/statistics/index.htm |
データ | 我が国の石油備蓄の現状、我が国のLPG備蓄の現状 |
内容 |
分類 | エネルギー需給 |
機関名 | 経済産業省 |
Webアドレス | http://www.meti.go.jp/statistics/index.html |
データ | 商工業石油等消費統計調査 |
内容 | エネルギー消費量の推移、種別統計(事業所ベース) |
分類 | エネルギー需給 |
機関名 | 経済産業省 |
Webアドレス | http://www.chosakai.or.jp/center/catalog/nenpo_fd/ |
データ | エネルギー生産・需給統計年報 |
内容 | (有料: \25,000)製品別生産・出荷・在庫データを年別・業種別にフロッピーディスク等で提供 |
分類 | エネルギー需給 |
機関名 | 資源エネルギー庁 |
Webアドレス | http://www.enecho.meti.go.jp/ |
データ | 総合エネルギー統計 |
内容 | 通商産業研究社より発行:3,570円 |
分類 | 水 |
機関名 | 厚生労働省 |
Webアドレス | http://www.mhlw.go.jp/ |
データ | 水道統計 |
内容 | 問い合わせ |
分類 | 水 |
機関名 | 経済産業省 |
Webアドレス | http://www.meti.go.jp/statistics/data/h2i0000j.html |
データ | 工業統計調査 |
内容 | 上記よりジャンプ |
分類 | 水 |
機関名 | 財団法人水道技術研究センタ |
Webアドレス | http://ygnet.mizudb.or.jp/jwrc/kansui/h12/toukei.html |
データ | 全国簡易水道統計 |
内容 |
分類 | 水 |
機関名 | (財)水道技術研究センター |
Webアドレス | http://www.mizudb.or.jp/ |
データ | 水質予測システムプログラム、水質測定結果入力プログラム |
内容 | 上記プログラムのダウンロード |
分類 | 公園 |
機関名 | 自然公園 |
Webアドレス | http://www.sizenken.biodic.go.jp/ |
データ | インターネット自然研究所 |
内容 | 自然公園面積総括表 自然公園地種区分別面積 自然公園土地所有別面積 自然公園の利用者の推移等 |
分類 | 公園 |
機関名 | 国立公園 |
Webアドレス | http://www.sizenken.biodic.go.jp/ |
データ | インターネット自然研究所 |
内容 | 国立公園の一覧 国立公園地種区分別面積 国立公園土地所有別面積 国立公園指定湖沼一覧 国立公園乗り入れ規制地域 国立公園海中公園地区一覧 国立公園集団施設地区一覧 |
分類 | 公園 |
機関名 | 国定公園 |
Webアドレス | http://www.sizenken.biodic.go.jp/ |
データ | インターネット自然研究所 |
内容 | 国定公園の一覧 国定公園地種区分別面積 国定公園土地所有別面積 国定公園指定湖沼一覧 国定公園乗り入れ規制地域 国定公園海中公園地区一覧 |
分類 | 公園 |
機関名 | 自然環境保全地域 |
Webアドレス | http://www.sizenken.biodic.go.jp/ |
データ | インターネット自然研究所 |
内容 | 自然環境保全地域等指定総括表 自然環境保全地域及び都道府県自然環境保全地域の指定状況 都道府県自然環境保全地域等の面積 都道府県自然環境保全地域土地所有別面積一覧表 都道府県立自然環境保全地域 |