分類 | 人口(地域) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kokusei/index.htm |
データ | 国勢調査 |
内容 | 全国 都道府県 市区町村別人口 |
分類 | 人口(人口推計) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/jinsui/index.htm |
データ | 人口推計 |
内容 | 毎月1日現在の、男女、年齢階級別全国推計人口。毎年10月1日現在の、男女、年齢5歳階級別都道府県推計人口 |
分類 | 人口(男女、年齢) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kokusei/index.htm |
データ | 国勢調査 |
内容 | 男女、年齢各歳別人口 |
分類 | 人口(労働力状態) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kokusei/index.htm |
データ | 国勢調査 |
内容 | 働力状態(就業者、完全失業者、非労働力人口など)別人口 |
分類 | 人口(従業地・通学地) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kokusei/index.htm |
データ | 国勢調査 |
内容 | 就業者の従業地、又は通学者の通学地別人口(従業地・通学地別人口はいわば昼間人口といわれている。一方、単に人口とは常住人口すなわち夜間人口である。) |
分類 | 人口移動(転出入者) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/idou/index.htm |
データ | 住民基本台帳人口移動報告[半期] |
内容 | 男女、都道府県別の移動者数 |
分類 | 世帯(地域) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kokusei/index.htm |
データ | 国勢調査 |
内容 | 全国、都道府県、市区町村別世帯数 |
分類 | 世帯(世帯の構成) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kokusei/index.htm |
データ | 国勢調査 |
内容 | 世帯人員(1人世帯、2人世帯、3人世帯など)別世帯数 |
分類 | 世帯(家族類型) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kokusei/index.htm |
データ | 国勢調査 |
内容 | 世帯の家族類型(核家族世帯、夫婦と両親から成る世帯、兄弟姉妹のみから成る世帯など)別世帯数 |
分類 | 世帯(住宅の所有の関係) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kokusei/index.htm |
データ | 国勢調査 |
内容 | 宅の所有の関係(持ち家、民営の借家、給与住宅など)別世帯数 |
分類 | 就業者(産業) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kokusei/index.htm |
データ | 国勢調査 |
内容 | 産業(建設業、製造業、サービス業など)別就業者(調査日前1週間に収入に |
分類 | 就業者(職業) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kokusei/index.htm |
データ | 国勢調査 |
内容 | 職業(事務従事者、販売従事者、専門的・技術的職業従事者など)別就業者(調査日前1週間に収入になる仕事を少しでもした人)数 |
分類 | 人口問題 |
機関名 | 社会保障・人口問題研究所 |
Webアドレス | http://www.ipss.go.jp/index_japanese/population.html |
データ | 将来推計人口 |
内容 | 都道府県の将来推計人口(平成14年3月推計) 日本の将来推計人口(平成14年1月推計) {概要}日本の将来推計人口(平成9年1月推計) {概要}都道府県の将来推計人口(平成9年5月推計) {概要}日本の世帯数の将来推計(全国推計)(1998年10月推計) {概要}日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)(2000年3月推計) 将来推計人口データベース?小地域人口推計プログラム |
データ | 実地調査 |
内容 | 第4回世帯動態調査 結果の概要 第2回全国家庭動向調査結果の概要 夫婦調査の結果概要 独身調査の結果概要 第4回人口移動調査の結果概要 人口問題に関する意識調査の結果概要 |
データ | 人口統計情報 |
内容 | 『人口統計資料集(2001/2002年版)』 将来推計人口データベース?小地域人口推計プログラム 少子化情報ページ |
データ | 社会保障審議会:人口部会資料 |
内容 |
分類 | 海外・旅券 |
機関名 | 外務省 |
Webアドレス | http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/tokei/index.html |
データ | 海外在留邦人数統計 |
内容 | 海外在留邦人数統計 |
データ | 海外邦人援護統計 |
内容 | 海外邦人援護統計 |
データ | 旅券統計 |
内容 | 旅券統計 |
データ | 海外安全に関する意識調査 |
内容 | 海外安全に関する意識調査 |
分類 | 出入国管理関係 |
機関名 | 法務省 |
Webアドレス | http://www.moj.go.jp/TOUKEI/index.html |
データ | 日本人の出国状況 |
内容 | 出国者の推移 出国者の男女別推移 出国者の年齢別・男女別 |
データ | 外国人の入国状況 |
内容 | 入国者の推移 入国者の男女別推移 入国者の国籍 |
データ | 関連統計 |
内容 | 外国人入国者数及び日本人出国者数について 本邦における不法残留者数について 外国人の上陸拒否について 外国人の上陸拒否について 外国人登録者統計について 難民認定者数等について 留学生等の日本企業への就職について 日本企業等への就職を目的とした「人文知識・国際業務」及び「技術」に係る在留資格認定書交付状況 について |
分類 | 人口動態 |
機関名 | 厚生労働省 |
Webアドレス | http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai01/ |
データ | 人口動態統計 |
内容 | 人口動態統計月報年計(概数)の概況 |
分類 | 人口動態 |
機関名 | 厚生労働省 |
Webアドレス | http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/19th/index.html |
データ | 生命表 |
内容 | 完全生命表 |