分類 | 科学技術研究調査 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/nenkan/21.htm |
データ | 日本統計年鑑 |
内容 | 研究活動,出版・マスコミ,文化施設,生活 時間など |
分類 | 科学技術研究調査 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/geppou/index.htm |
データ | 日本統計月報 |
内容 | 問い合わせ |
分類 | 科学技術・文化 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kagaku/index.htm |
データ | 科学技術研究調査 |
内容 | 我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し,科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とする |
分類 | 科学技術・文化 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/shakai/index.htm |
データ | 社会生活基本調査 |
内容 | 国民の生活時間の配分及び自由時間等における主な活動(「インターネット」,「学習・研究」,「スポーツ」,「趣味・娯楽」,「ボランティア活動」,「旅行・行楽」)について調査し,国民の社会生活の実態を明らかにすることにより,各種行政施策の基礎資料を得ることを目的とする |
分類 | 科学技術研究費(研究主体別) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kagaku/index.htm |
データ | 科学技術研究調査 |
内容 | 研究主体(会社等、研究機関、大学等)別研究費(人件費、原材料費、有形固定資産購入費など) |
分類 | 科学技術研究費(会社等の産業別) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kagaku/index.htm |
データ | 科学技術研究調査 |
内容 | 産業(医薬品工業、機械工業、ソフトウェア業など)別研究費(社内使用研究 費、性格別研究費、製品分野別研究費など)科学技術研究調査 |
分類 | 科学技術(研究関係従事者) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kagaku/index.htm |
データ | 科学技術研究調査 |
内容 | 研究関係従事者(研究本務者、研究補助者、技能者など)数 |
分類 | 科学技術(国際技術交流(金額)) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kagaku/index.htm |
データ | 科学技術研究調査 |
内容 | 国際技術交流(輸出額、輸入額) |
分類 | 生活時間(行動の種類) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/shakai/index.htm |
データ | 社会生活基本調査 |
内容 | 行動の種類(睡眠、食事、仕事など)別平均時間、スポーツの種類(ゴルフなど)、学習・研究の種類(外国語など)、社会的活動 |
分類 | 余暇活動(スポーツ、学習・研究、社会的活動、趣味・娯楽、旅行・行楽) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/shakai/index.htm |
データ | 社会生活基本調査 |
内容 | スポーツの種類(ゴルフなど)、学習・研究の種類(外国語など)、社会的活動の種類(社会奉仕活動など)、趣味・娯楽の種類(ドライブなど)、旅行・行楽 の種類(国内観光旅行など)別行動者数・率の種類(社会奉仕活動など)、趣味・娯楽の種類(ドライブなど)、旅行・行楽の種類(国内観光旅行など)別行動者数・率 |
分類 | 特許 |
機関名 | 特許庁 |
Webアドレス | http://www.jpo.go.jp/indexj.htm |
データ | 特許行政年次報告書 |
内容 | 平成15年3月31日現在アクセス不能 |
分類 | 出版・マスコミュニケーション |
機関名 | 出版ニュース社 |
Webアドレス | http://www.snews.net/ |
データ | 出版年鑑 |
内容 | 上記アドレスより検索・問い合わせ |
分類 | 出版・マスコミュニケーション |
機関名 | 日本新聞協会 |
Webアドレス | http://www.pressnet.or.jp/ |
データ | 日本新聞年鑑 |
内容 | 上記アドレスより検索・問い合わせ |
分類 | 出版・マスコミュニケーション |
機関名 | 日本放送協会 |
Webアドレス | http://www.nhk.or.jp/ |
データ | 放送受信契約数統計要覧 |
内容 | 上記アドレスより検索・問い合わせ |
データ | NHK年鑑 |
内容 | 上記アドレスより検索・問い合わせ |
分類 | 出版・マスコミュニケーション |
機関名 | 日本民間放送連盟 |
Webアドレス | http://www.nab.or.jp/ |
データ | 民放便覧 |
内容 | 上記アドレスより検索・問い合わせ |
分類 | スポーツ・娯楽・文化施設等 |
機関名 | 文部科学省 |
Webアドレス | http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/index.htm |
データ | 体育・スポーツ施設現況調査 |
内容 | 上記アドレスより検索・問い合わせ |
分類 | スポーツ・娯楽・文化施設等 |
機関名 | 国土交通省 |
Webアドレス | http://www.mlit.go.jp/toukeijouhou/toukei-jouhou.html |
データ | 都市公園等整備現況調査 |
内容 | 上記アドレスより検索・問い合わせ |
分類 | スポーツ・娯楽・文化施設等 |
機関名 | 境省 |
Webアドレス | http://www.env.go.jp/ |
データ | 自然公園等利用者数調 |
内容 | 上記アドレスより検索・問い合わせ |
分類 | スポーツ・娯楽・文化施設等 |
機関名 | 文化庁 |
Webアドレス | http://www.bunka.go.jp/ |
データ | 文化庁年報 |
内容 | 上記アドレスより検索・問い合わせ |
分類 | 宗教 |
機関名 | 文化庁 |
Webアドレス | http://www.bunka.go.jp/ |
データ | 宗教統計調査 |
内容 | 上記アドレスより検索・問い合わせ |
分類 | 遺跡 |
機関名 | 奈良文化財研究所 |
Webアドレス | http://www.nabunken.go.jp/ |
データ | ●古代・地方官永衙・居宅・寺院関係遺跡分県データベース |
内容 |