分類 | 家計調査 |
機関名 | 総務省統計局 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kakei/2.htm |
データ | 二人以上の世帯 |
内容 | 家計調査(二人以上の世帯) 調査結果 |
分類 | 家計調査 |
機関名 | 総務省統計局 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/soutan/1.htm |
データ | 総世帯・単身世帯 |
内容 | 家計調査(総世帯・単身世帯) 調査結果 |
分類 | 家計調査 |
機関名 | 総務省統計局 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/sav/index.htm |
データ | 貯蓄・負債 |
内容 |
分類 | 家計調査 |
機関名 | 総務省統計局 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/zensho/index.htm |
データ | 全国消費実態調査 |
内容 | 国民生活の実態について、家計の収支及び貯蓄・負債、耐久消費財、住宅・宅地などの家計資産を総合的に調査し、全国及び地域別の世帯の消費・所得・資産に係る水準、構造、分布などを明らかにすることを目的とする |
分類 | 家計調査 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/nenkan/16.htm |
データ | 日本統計年鑑 |
内容 | 世帯の家計収支,貯蓄・負債現在高など |
分類 | 家計調査 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/geppou/index.htm#n |
データ | 日本統計月報 |
内容 | 1世帯当たり1か月間の収入と支出(勤労者世帯)、1世帯当たり1か月間の消費支出(全世帯)、1世帯当たり1か月間の主な品目別支出金額及び購入量(全世帯)、消費水準指数(全世帯)、消費水準指数(勤労者世帯) |
分類 | 家計(収入・支出) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kakei/2.htm |
データ | 家計調査(二人以上の世帯)[毎 月] |
内容 | 1世帯当たり1か月間の収入(勤め先収入、事業・内職収入、預貯金引出など)額、支出(生鮮肉、一般外食、家賃地代など)額 |
分類 | 家計(収入・支出、単身世帯) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/soutan/index.htm |
データ | 家計調査(単身世帯) |
内容 | 1世帯当たり1か月間の収入(勤め先収入、事業・内職収入、預貯金引出な ど)額、支出(生鮮肉、外食、家賃地代など)額 |
分類 | 家計(収入・支出、総世帯) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/soutan/index.htm |
データ | 家計調査(総世帯) |
内容 | 1世帯当たり1か月間の収入(勤め先収入、事業・内職収入、預貯金引出な ど)額、支出(生鮮肉、一般外食、家賃地代など)額 |
分類 | 家計(収入・支出) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/zensho/index.htm |
データ | 全国消費実態調査 |
内容 | 単身世帯の消費支出額・実収入額、一般世帯の消費支出額・実収入額(実収入額は勤労者世帯のみ) |
分類 | 家計(年間収入) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/sav/index.htm |
データ | 家計調査(貯蓄・負債編) |
内容 | 1世帯当たり年間収入額 |
分類 | 家計(貯蓄) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/zensho/index.htm |
データ | 家計調査(貯蓄・負債編) |
内容 | 貯蓄(通貨性預貯金、有価証券、社内預金など)の1世帯当たり現在高 |
分類 | 家計(貯蓄) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/zensho/index.htm |
データ | 全国消費実態調査 |
内容 | 単身世帯の貯蓄現在高、一般世帯の貯蓄現在高 |
分類 | 家計(負債) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/sav/index.htm |
データ | 家計調査(貯蓄・負債編) |
内容 | 負債(住宅金融公庫等、社内貸付等、月賦・年賦など)の1世帯当たり現在高 |
分類 | 家計(負債) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/zensho/index.htm |
データ | 全国消費実態調査 |
内容 | 一般世帯の負債現在高 |
分類 | 家計(住宅ローン) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/zensho/index.htm |
データ | 全国消費実態調査 |
内容 | 土地家屋借入金返済(住宅ローン)額 |
分類 | 家計(住宅・土地取得計画) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/sav/index.htm |
データ | 家計調査(貯蓄・負債編) |
内容 | 住宅・土地の取得計画(3年以内に計画のある世帯、3年以上先に計画のある世帯など)のある世帯割合 |
分類 | 家計(耐久消費財) |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/zensho/index.htm |
データ | 全国消費実態調査 |
内容 | 過去1年間の主要耐久消費財の取得状況・普及率 |
分類 | 家計収支 |
機関名 | 農林水産省 |
Webアドレス | http://www.maff.go.jp/www/info/index.html |
データ | 農業経営統計調査 |
内容 | 上記アドレスより検索 |
分類 | 農家・漁家 |
機関名 | 農林水産省 |
Webアドレス | http://www.maff.go.jp/www/info/index.html |
データ | 農業経営統計調査
漁業経済調査 |
内容 | 上記アドレスより検索 |
分類 | 耐久消費財 |
機関名 | 内閣府経済社会総合研究所 |
Webアドレス | http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/menu.html |
データ | 消費動向調査 |
内容 | 上記アドレスより検索 |