分類 | 企業活動 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/jigyou/index.htm |
データ | 事業所・企業統計調査 |
内容 | 産業活動の母体となる全国すべての事業所を把握して調査 |
データ | サービス業基本調査 |
内容 | サービス業を営む事業所の経済活動及び業務の実態を調査 |
分類 | 企業活動 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kojinke/index.htm |
データ | 個人企業経済調査(動向編) |
内容 | 個人で「製造業」,「卸売・小売業,飲食店」及び「サービス 業」を営んでいる事業所の経営実態を明らかにしたもの |
分類 | 企業活動 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/nenkan/05.htm |
データ | 日本統計年鑑 |
内容 | 企業・事業所の地域分布,経営組織・産業等の属性,従業者,資産・負債・資本状況,損益状況及び倒産等企業の経営状況に関する統計 |
分類 | 企業活動 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/geppou/index.htm |
データ | 日本統計月報 |
内容 | 人口、経済、社会、文化などの動 向を総合的に把握できるようにとりまとめたもの |
分類 | 事業所 |
機関名 | |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/jigyou/index.htm |
データ | |
内容 | 産業(建設業、製造業、サービス業など)別事業所数 |
分類 | 事業所(サービス業、事業収入・支出額) |
機関名 | |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/service/index.htm |
データ | サービス業基本調査 |
内容 | 業種(美容業、旅館、駐車場業など)別事業収入額・事業支出額 |
分類 | 従業者 |
機関名 | |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/service/index.htm |
データ | サービス業基本調査 |
内容 | 産業(建設業、製造業、サービス業など)別従業者数 |
分類 | 個人事業所(業況判断) |
機関名 | |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kojinke/index.htm |
データ | 個人企業経済調査(動向編) |
内容 | 産業(製造業、卸売・小売業,飲食店、サービス業)別業況判断 |
分類 | 個人事業所(営業収支) |
機関名 | |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kojinke/index.htm |
データ | 個人企業経済調査(動向編)
個人企業経済調査(構造編) |
内容 | 産業(製造業、卸売・小売業,飲食店、サービス業)別営業収支(売上高、営業利益など) |
分類 | 個人事業所(事業主の年齢階級、後継者の有無) |
機関名 | |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kojinke/index.htm |
データ | 個人企業経済調査(構造編) |
内容 | 産業(製造業、卸売・小売業,飲食店、サービス業)、事業主の年齢階級・後継者の有無別事業所分布 |
分類 | 個人事業所(事業経営上の問題点、今後の経営方針) |
機関名 | |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kojinke/index.htm |
データ | 個人企業経済調査(構造編) |
内容 | 産業(製造業、卸売・小売業,飲食店、サービス業)、経営上の問題点・今後の経営方針別事業所分布 |
分類 | 個人事業所(営業上の資産・負債額) |
機関名 | |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/kojinke/index.htm |
データ | 個人企業経済調査(構造編) |
内容 | 産業(製造業、卸売・小売業,飲食店、サービス業)別資産・負債額 |
分類 | 資産・負債・資本状況、損益状況 |
機関名 | 財務省 |
Webアドレス | http://www.mof.go.jp/siryou.htm |
データ | 法人企業統計調査 |
内容 | 国庫歳入歳出状況、予算使用の状況、 国庫の状況、租税及び印紙収入、収入額調、貿易統計 |
分類 | 資産・負債・資本状況、損益状況 |
機関名 | 内閣府内閣府経済社会総合研究所 |
Webアドレス | http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/menu.html |
データ | 法人企業動向調査 |
内容 | 資本金1億円以上の法人企業について、設備投資の実績及び計画並びに企業経営者の景気と経営に対する判断及び見通しを調査したもの |
分類 | 中小企業 |
機関名 | 中小企業庁 |
Webアドレス | http://www.chusho.meti.go.jp/chousa/index.html |
データ | 中小企業経営調査 |
内容 | 中小企業の経営実態を計数によって把握し、これに基づいて業種別 ・規模別の経営指標(中小企業の経営指標)を求める |
分類 | 倒産等 |
機関名 | 全国銀行協会 |
Webアドレス | http://www.zenginkyo.or.jp/stat/index.html |
データ | 決済統計年報 |
内容 | 銀行協会が運営する決済制度にかかる諸計数を取りまとめて掲載 |
分類 | 倒産等 |
機関名 | 帝国データバンク |
Webアドレス | http://www.tdb.co.jp/ |
データ | 全国企業倒産集計 |
内容 | 負債額1000万円以上の倒産を集計 |
分類 | 倒産等 |
機関名 | 東京商工リサーチ |
Webアドレス | http://www.tsr-net.co.jp/index.html |
データ | |
内容 |
分類 | 投資 |
機関名 | 内閣府内閣府経済社会総合研究所 |
Webアドレス | http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/menu.html |
データ | 法人企業動向調査 |
内容 | 資本金1億円以上の法人企業について、設備投資の実績及び計画並びに企業経営者の景気と経営に対する判断及び見通しを調査 |
分類 | 鉱業・製造・卸売・小売企業等 |
機関名 | 経済産業省 |
Webアドレス | |
データ | 企業活動基本調査 |
内容 | 日本標準産業分類に掲げる鉱業、製造業、卸売・小売業,飲食店(その他の飲食店は除く)に属する事業所を有する従業者50人以上、かつ資本金3,000万円以上の企業が対象 |
分類 | |
機関名 | |
Webアドレス | http://www.meti.go.jp/statistics/index.html |
データ | 企業動向調査 |
内容 | 調査年度末3月末現在で、我が国企業(注)が保有する海外現地法人であって、各期末現在で以下の条件をすべて満たす海外現地法人企業を対象とします。 |