分類 | 国土 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/nenkan/01.htm |
データ | 総務省日本統計年鑑 |
内容 | 国土構成島数,面積及び周囲 主な島 主な湖 主な山 主な河川 地目別面積 都道府県別面積 都道府県,地形,傾斜度別面積 都道府県,地目別民有地面積 |
分類 | 面積調査 |
機関名 | 国土地理院 |
Webアドレス | http://www.gsi.go.jp/ |
データ | 全国都道府県市区町村別面積調査 |
内容 | 国土地理院発行の2万5千分の1地形図を基準とし、毎年10月1日時点国内の市区町村別面積値をとりまとめたもの |
分類 | 国土統計要覧 |
機関名 | 国土交通省 |
Webアドレス | http://www.mlit.go.jp/ |
データ | 国土統計要覧 |
内容 | 国土交通月例経済 建設関係基礎統計資料 交通関係統計資料 速報資料 |
分類 | 土地 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.soumu.go.jp/czaisei/shiryo.html |
データ | 固定資産の価格等の概要調書(土地) |
内容 |
分類 | 気象 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/nenkan/01.htm |
データ | 総務省日本統計年鑑 |
内容 | 日照時間,天気日数 降水量,風速,積雪 気温,相対湿度,日照時間,降水量,霜,雪(平年値) |
分類 | 気候・気象 |
機関名 | 気象庁 |
Webアドレス | http://www.jma.go.jp/JMA_HP/jma/index.html |
データ | 気象庁年報 日本気候表 |
内容 | 全国の気象台、測候所など気象官署約150か所の観測データを地点別・時刻別、日別で収録 |