分類 | サービス業 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/service/index.htm |
データ | サービス業基本調査 |
内容 | 我が国においてサービス業を営む事業所の経済活動及び業務の実態を調査し、全国及び地域別に明らかにすることにより、産業・経済施策を始めとする各種行政施策の企画・立案のための基礎資料を得ることを目的に平成元年に開始された調査 |
分類 | 商業・サービス業 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/nenkan/09.htm |
データ | 日本統計年鑑 |
内容 | 卸売・小売業,その他サービス業の現況 |
分類 | 商業 |
機関名 | 総務省 |
Webアドレス | http://www.stat.go.jp/data/geppou/index.htm#f |
データ | 日本統計月報 |
内容 | 商業販売額、商業販売額指数、大規模卸売店販売額、大型小売店販売額、第3次産業活動指数 |
分類 | 卸売・小売業 |
機関名 | 経済産業省 |
Webアドレス | http://www.meti.go.jp/statistics/index.html |
データ | 商業統計調査
商業動態統計調査 |
内容 | 上記アドレスより検索 |
分類 | 商品取引 |
機関名 | 全国商品取引所連合会 |
Webアドレス | http://www.jfce.or.jp/ |
データ | 商品取引所年報 |
内容 | 問い合わせ |