地図ミュージアムTOPへ戻る

 

対応状況 ◎・・・販売可能 ○・・・カラーコピーにて提供 △・・・閲覧可能 ×・・・提供不可能

【観光図】

製作年 スケール 図名 色数 印刷
規格
製作
機関
製作
会社
形態 対応状況
連絡先
TEL
2002年 1/8万 GEO ART 旭川 4 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図 北海道地図
0166(61)5531
2002年 1/2.5万 GEO ART 日本アルプス(上高地) 4 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2002年 1/2.5万 GEO ART 日本アルプス(立山) 4 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2002年 1/2.5万 GEO ART 日本アルプス(白馬) 4 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2002年 1/2.5万 GEO ART カムイ・ミンタラ(大雪山) 4 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2002年 1/2.5万 GEO ART 十勝岳 4 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2002年   GEO ART 美瑛・富良野 4 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2002年 1/2.5万 トレッキングマップ 1 北アルプス 上高地・穂高岳 10 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2002年 1/2.5万 トレッキングマップ 2 北アルプス 槍ヶ岳・常念岳・燕岳 10 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2000年 1/2.5万 トレッキングマップ 3 北アルプス 薬師岳・黒部五郎岳 10 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2000年 1/2.5万 トレッキングマップ 4 北アルプス 立山・剱岳 11 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2000年 1/2.5万 トレッキングマップ 5 北アルプス 鹿島槍ヶ岳・五龍岳 10 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2000年 1/2.5万 トレッキングマップ 6 北アルプス 白馬岳・唐松岳 10 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2001年 1/10万 トレッキングマップ 7 北アルプス全図 10 A0判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2002年 1/2.5万 トレッキングマップ 8 尾瀬 10 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2001年 1/2.5万 トレッキングマップ 9 屋久島 11 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2003年 1/3.8万 バーズ・アイ・マップ 1 尾瀬・燧ヶ岳・至仏山 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2003年 1/3.5万 バーズ・アイ・マップ 2 上高地・槍ヶ岳・穂高岳・常念岳・焼岳・笠ヶ岳 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2003年 1/3.9万 バーズ・アイ・マップ 3 立山・剱岳 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2003年 1/3.6万 バーズ・アイ・マップ 4 白馬岳・栂池・唐松岳・五龍岳 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2003年 1/3.5万 バーズ・アイ・マップ 5 谷川岳 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2003年 1/4.9万 バーズ・アイ・マップ 6 丹沢-蛭ヶ岳・大山 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2003年 1/4万 バーズ・アイ・マップ 7 大雪山-旭岳 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2003年 1/4万 バーズ・アイ・マップ 8 大雪山-トムラウシ山 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2003年 1/3.2万 バーズ・アイ・マップ 9 十勝岳・富良野岳 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
1999年 1/3.6万 バーズ・アイ・マップ 10 八甲田山 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
1998年 1/3.9万 バーズ・アイ・マップ 11 男体山・奥白根山・皇海山 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
1998年 1/3.5万 バーズ・アイ・マップ 12 八幡平・岩手山 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
1998年 1/3.9万 バーズ・アイ・マップ 13 屋久島・宮之浦岳 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
1998年 1/3.5万 バーズ・アイ・マップ 14 霧島山-韓国岳・高千穂峰 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
1998年 1/3.6万 バーズ・アイ・マップ 15 出羽三山-羽黒山・月山・湯殿山 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
1998年 1/2.8万 バーズ・アイ・マップ 16 伯耆大山 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
1998年 1/3.6万 バーズ・アイ・マップ 17 薬師岳・黒部五郎岳・雲ノ平・鷲羽岳・水晶岳 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2002年 1/3.2万 バーズ・アイ・マップ 18 くじゅう連山-久住山・大船山 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
1999年 1/3.7万 バーズ・アイ・マップ 19 白山 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
1999年 1/3.4万 バーズ・アイ・マップ 20 大台ヶ原山・大杉谷 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
1999年 1/3.6万 バーズ・アイ・マップ 21 乗鞍岳・乗鞍高原 10 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2001年 1/5.7万 バーズ・アイ・マップ 22 富士山・富士五湖 4 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2001年 1/3.3万 バーズ・アイ・マップ 23 磐梯山・磐梯高原 4 A1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2003年 1/2.5万 アタック 1 大雪山 11 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2003年 1/2.5万 アタック 2 十勝岳連峰 11 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2003年 1/2.5万 アタック 3 トムラウシ山 11 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
1997年 1/2.5万 アタック 4 利尻山・礼文岳(2枚組) 11 A0判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
1999年 1/2.5万 アタック 5 ニセコ連峰・羊蹄山(2枚組) 11 A0判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
1996年 1/2.5万 アタック 6 知床連峰 11 A0判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
1997年 1/2.5万 アタック 7 札幌・支笏周辺の山(2枚組) 11 A0判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
1998年 1/2.5万 アタック 8 札幌・小樽周辺の山(2枚組) 11 A0/B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2002年   ワールドマップコレクション ボンヌ図法 4 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2002年   ワールドマップコレクション トレミー図法 4 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2002年   ワールドマップコレクション 正距方位図法(青) 4 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2002年   ワールドマップコレクション 正距方位図法(茶) 4 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2002年   ワールドマップコレクション 正距割円筒図法 4 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図
2002年   ワールドマップコレクション 正距接円筒図法 4 B1判 北海道地図(株) 北海道地図(株) 印刷図